La normativa vigente recoge la posibilidad de otorgar un máximo de matrículas de honor del 5% del alumnado matriculado entre aquellos que han obtenido una calificación de 9.00 o superior en 2º de Bachillerato.
Teniendo en cuenta el número de matriculados en 2º de Bachillerato corresponde otorgar ocho matrículas de honor.
Los merecedores, ordenados por nota, son:
Alumno/a | Nota media 2º Bachillerato | Grupo |
Verónica Romero Ozamiz | 10 | 2º BACH A |
María Sarasquete Martínez | 9,7 | 2º BACH A |
Juan Carlos Quirós Gil | 9,7 | 2º BACH A |
Julia Aguilar Mansó | 9,6 | 2º BACH B |
Patricia Tineo Morales | 9,6 | 2º BACH D |
María Moreno Vera | 9,5 | 2º BACH B |
Marta Gutiérrez López | 9,4 | 2º BACH C |
Alejandro Cortijo López | 9,3 | 2º BACH A |
¡ENHORABUENA A TODOS/AS!